Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Janvier 2007
Généré le 31-Jan-2007 04:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2007
Total des Hits 55
Total des Fichiers 27
Total Pages 28
Total Visites 25
Total des Ko 1799
Total des Sites uniques 16
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 8
Total des Navigateurs 12
. Moy. Max
Hits par Heure 0 6
Hits par Jour 1 8
Fichiers par Jour 0 5
Pages par Jour 0 4
Visites par Jour 0 2
KOctets par Jour 58 580
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 27
Code 206 - Partial Content 5
Code 404 - Not Found 23

Acces journalier pour Janvier 2007

Statistiques journalières pour Janvier 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2 3.64% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 3 0.15%
2 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 2 12.50% 1 0.08%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 8 14.55% 5 18.52% 4 14.29% 2 8.00% 3 18.75% 24 1.34%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 2 12.50% 1 0.08%
8 5 9.09% 2 7.41% 2 7.14% 2 8.00% 2 12.50% 580 32.25%
9 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 2 12.50% 1 0.08%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 3 0.15%
13 1 1.82% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 2 0.14%
14 3 5.45% 2 7.41% 2 7.14% 2 8.00% 3 18.75% 2 0.14%
15 2 3.64% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 3 0.15%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 2 12.50% 1 0.08%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 3 0.15%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 3 5.45% 1 3.70% 2 7.14% 2 8.00% 2 12.50% 4 0.21%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 5.45% 2 7.41% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 577 32.10%
25 5 9.09% 3 11.11% 2 7.14% 2 8.00% 3 18.75% 579 32.18%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 2 12.50% 1 0.08%
29 2 3.64% 0 0.00% 1 3.57% 1 4.00% 1 6.25% 3 0.15%
30 5 9.09% 3 11.11% 3 10.71% 2 8.00% 2 12.50% 8 0.44%
31 2 3.64% 1 3.70% 1 3.57% 1 4.00% 2 12.50% 1 0.08%

Acces horaire pour Janvier 2007

Statistiques horaires pour Janvier 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 5.45% 0 1 3.70% 0 2 7.14% 0 5 0.29%
1 0 8 14.55% 0 3 11.11% 0 4 14.29% 0 11 0.61%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 10.91% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 8 0.45%
4 0 2 3.64% 0 1 3.70% 0 1 3.57% 0 1 0.08%
5 0 4 7.27% 0 3 11.11% 0 2 7.14% 19 579 32.16%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 6 10.91% 0 4 14.81% 0 3 10.71% 1 23 1.26%
8 0 2 3.64% 0 1 3.70% 0 1 3.57% 0 1 0.08%
9 0 2 3.64% 0 1 3.70% 0 1 3.57% 0 1 0.08%
10 0 3 5.45% 0 2 7.41% 0 2 7.14% 0 4 0.21%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 3.64% 0 1 3.70% 0 1 3.57% 0 1 0.08%
14 0 3 5.45% 0 2 7.41% 0 1 3.57% 19 577 32.10%
15 0 3 5.45% 0 2 7.41% 0 2 7.14% 0 2 0.14%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 5.45% 0 2 7.41% 0 1 3.57% 19 577 32.10%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 7.27% 0 2 7.41% 0 2 7.14% 0 4 0.23%
21 0 2 3.64% 0 1 3.70% 0 1 3.57% 0 1 0.08%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 3.64% 0 1 3.70% 0 1 3.57% 0 1 0.08%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 28 50.91% 49 2.75% /
2 4 7.27% 1743 96.90% /bounce4.swf

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 7.27% 1743 96.90% /bounce4.swf
2 28 50.91% 49 2.75% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28 50.91% 25 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 28 50.91% 24 100.00% /

Top 16 sur un total de 16 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10 18.18% 5 18.52% 14 0.76% 5 20.00% www.whois.sc
2 9 16.36% 9 33.33% 10 0.54% 9 36.00% lj602294.inktomisearch.com
3 6 10.91% 4 14.81% 23 1.26% 1 4.00% bas3-montreal02-1096681475.dsl.bell.ca
4 6 10.91% 4 14.81% 1155 64.20% 2 8.00% egspd42253.ask.com
5 4 7.27% 2 7.41% 5 0.30% 1 4.00% 3a.72.5546.static.theplanet.com
6 3 5.45% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% lj602215.inktomisearch.com
7 3 5.45% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% lj602306.inktomisearch.com
8 3 5.45% 2 7.41% 578 32.10% 1 4.00% panscient
9 2 3.64% 1 3.70% 3 0.15% 1 4.00% 208.17.184.49
10 2 3.64% 2 7.41% 2 0.12% 2 8.00% 63.210.115.10
11 2 3.64% 1 3.70% 3 0.15% 1 4.00% 65.222.176.122
12 1 1.82% 1 3.70% 2 0.14% 1 4.00% bloxx1.gotadsl.co.uk
13 1 1.82% 1 3.70% 2 0.14% 1 4.00% lager.netcraft.com
14 1 1.82% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj602229.inktomisearch.com
15 1 1.82% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj602292.inktomisearch.com
16 1 1.82% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj612589.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 16 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 10.91% 4 14.81% 1155 64.20% 2 8.00% egspd42253.ask.com
2 3 5.45% 2 7.41% 578 32.10% 1 4.00% panscient
3 6 10.91% 4 14.81% 23 1.26% 1 4.00% bas3-montreal02-1096681475.dsl.bell.ca
4 10 18.18% 5 18.52% 14 0.76% 5 20.00% www.whois.sc
5 9 16.36% 9 33.33% 10 0.54% 9 36.00% lj602294.inktomisearch.com
6 4 7.27% 2 7.41% 5 0.30% 1 4.00% 3a.72.5546.static.theplanet.com
7 2 3.64% 1 3.70% 3 0.15% 1 4.00% 65.222.176.122
8 2 3.64% 1 3.70% 3 0.15% 1 4.00% 208.17.184.49
9 1 1.82% 1 3.70% 2 0.14% 1 4.00% bloxx1.gotadsl.co.uk
10 1 1.82% 1 3.70% 2 0.14% 1 4.00% lager.netcraft.com

Top 8 sur un total de 8 référents
# Hits Référent
1 39 70.91% - (Direct Request)
2 5 9.09% http://www.whois.sc/
3 5 9.09% http://www.whois.sc/mi-pierron.com
4 1 1.82% http://www.mi-pierron.com/
5 1 1.82% http://www.pingdom.com/monitor/mi-pierron.com
6 1 1.82% http://www.pingdom.com/monitor/www.mi-pierron.com
7 1 1.82% mi-pierron.com
8 1 1.82% www.mi-pierron.com

Top 12 sur un total de 12 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18 32.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 10 18.18% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
3 6 10.91% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
4 6 10.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 4 7.27% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
6 2 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
7 2 3.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
8 2 3.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2006
9 2 3.64% panscient.com
10 1 1.82% Java/1.6.0-beta
11 1 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Acces par pays pour Janvier 2007

Top 5 sur un total de 5 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 29 52.73% 16 59.26% 1175 65.32% US Commercial (.com)
2 10 18.18% 5 18.52% 14 0.76% Seychelles
3 9 16.36% 6 22.22% 585 32.53% Non-resolu/Inconnu
4 6 10.91% 4 14.81% 23 1.26% Canada
5 1 1.82% 1 3.70% 2 0.14% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01